产品信息
视像测量系统(手动型)
特点:
* 17”VGA彩色纯平显示器十字线闪动提示,提醒到数位置
* 表面光源/底光源采用长寿命LED照明提高照明效果和光源寿命
* 手轮调节对焦200mm 对焦距离
* 高分解度40X-280X OPTEM无级变倍光学镜头,提供高清晰影像
* 300X150mm/400X200mm大行程工作台可供选择
* QC200/QC5000电脑坐标计算装置提供强大的几何运算功能
* 机座采用00级花岗岩石
技术规格:
型号 | ST9600 |
X/Y轴工作台行程 | 300×150mm / 400 × 200mm 选择 |
Z 轴 行 程 | 200mm |
显 示 精 度 | 0.001mm |
测 量 精 度 | (3 + L / 50)um (L: 测量长度) |
工作台尺寸 | 510×310mm |
工作台承重 | 20kgf |
电子十字线 | 线宽1像素(极细),能保证对位准确,有实线、虚线、颜色、位置和闪动模式选择 |
放 大 倍 数 | 线宽1像素(极细),能保证对位准确,有实线、虚线、颜色、位置和闪动模式选择 |
影 像 系 统 | 1/2" 彩色 CCD + 17" 彩色 VGA 纯平显示器 |
表面照明/轮廓照明 | 长寿命LED光源 |
读数系统 | QC200-AR 多功能数据处理器,具备计算圆心、座标直径、角度及点线测量功能 |
QC5000 测量软件电脑系统,可将测量数据储存DXF文件格式,供CAD/CAM程序使用 |
产品留言